<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogAuto.de &#187; Volkswagen</title>
	<atom:link href="http://www.blogauto.de/category/volkswagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogauto.de</link>
	<description>Ein Blog über Autos und Zubehör</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Dec 2017 09:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.5</generator>
	<item>
		<title>Prestige? Oder Umweltbewusstsein? Oder beides?</title>
		<link>http://www.blogauto.de/prestige-oder-umweltbewusstsein-oder-beides/</link>
		<comments>http://www.blogauto.de/prestige-oder-umweltbewusstsein-oder-beides/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 14:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[iRoad]]></category>
		<category><![CDATA[VW XL1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogauto.de/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[Kann man es in Einklang bringen? Ein modernes und protziges Auto in Verbindung mit Umweltfreundlichkeit? Nun, zunächst ist das wohl Utopie &#8211; oft jedenfalls. So ist es in den USA üblich, ein riesiges Auto mit noch größerem Motor zu fahren, der, wenn man mal ganz kurz für ein oder zwei Stunden Shoppen geht, auch noch [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogauto.de/prestige-oder-umweltbewusstsein-oder-beides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der VW XL1 &#8211; das Einliter-Auto</title>
		<link>http://www.blogauto.de/der-vw-xl1-das-einliter-auto/</link>
		<comments>http://www.blogauto.de/der-vw-xl1-das-einliter-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 20:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Einliterauto]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[XL1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogauto.de/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Verbrauch von unter einem Liter (0,9 Liter) auf 100 km ist der Volkswagen XL1 das sparsamste Serienautomobil der Welt. Der Cw-Wert lieg bei 0,189 &#8211; das ist ebenfalls ein Weltrekord und somit ist der XL1 auch noch das aerodynamischste Fahrzeug der Welt. Der Zweisitzer ist ein Plug-In Hybrid und kann über eine Distanz [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogauto.de/der-vw-xl1-das-einliter-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der E-Käfer</title>
		<link>http://www.blogauto.de/der-e-kaefer/</link>
		<comments>http://www.blogauto.de/der-e-kaefer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 13:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Motor]]></category>
		<category><![CDATA[ReeVolt]]></category>
		<category><![CDATA[VW Käfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogauto.de/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[Der ReeVolt Käfer ist das Eigentum von dem Hamburger Unternehmer Sirri Karabag. Ich habe mich gerade nach alten Autos umgeschaut, die ummotorisiert wurden auf einen Elektroantrieb. Mit dem von Sirri Karabag entwickelten Transformationskit ist das auch ohne weiteres möglich. Grundsätzlich eignen sich gerade ältere Fahrzeuge zur Umrüstung &#8211; so zum Beispiel ein VW Käfer. Je [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogauto.de/der-e-kaefer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der VW Amarok &#8220;Canyon&#8221;</title>
		<link>http://www.blogauto.de/der-vw-amarok-canyon/</link>
		<comments>http://www.blogauto.de/der-vw-amarok-canyon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 12:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Amarok]]></category>
		<category><![CDATA[Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogauto.de/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[Groß und spaßig &#8211; das sind nur zwei der vielen Attribute eines VW Amarok, der in der Basisversion ohnehin schon viel Eindruck schindet &#8211; bei einer Länge von über 5 Metern und über 2 Metern Breite ist das auch nicht sehr verwunderlich. Jetzt brachte VW auch noch eine Sonderedition heraus, den VW Amarok &#8220;Canyon&#8221;. Dieser [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogauto.de/der-vw-amarok-canyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota bleibt der weltweit größte Autobauer</title>
		<link>http://www.blogauto.de/toyota-bleibt-der-weltweit-groesste-autobauer/</link>
		<comments>http://www.blogauto.de/toyota-bleibt-der-weltweit-groesste-autobauer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 12:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[weltgrößter Hersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogauto.de/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Das dürfte vor allem VW und GM schwer treffen: Der Konzern Toyota setzte in den ersten 9 Monaten diesen Jahres weltweit etwa 7,41 Millionen Fahrzeuge ab, GM folgt knapp dahinter mit 7,25 Millionen Wagen. Auch Volkswagen knackte die 7 Millionen Marke, allerdings nur knapp mit 7,03 Millionen PKW. Was hat das zu bedeuten? Nun, in [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogauto.de/toyota-bleibt-der-weltweit-groesste-autobauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der VW E-Up</title>
		<link>http://www.blogauto.de/der-vw-e-up/</link>
		<comments>http://www.blogauto.de/der-vw-e-up/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 00:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogauto.de/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Der Energieanbieter Lichtblick will mit VW zusammenarbeiten und so gemeinsam zum neuen VW E-Up auch den passenden Tarif anbieten zu können, der Stromtarif &#8220;BluePower&#8221;. Der Strom für den Tarif wird von Wasserkraftwerken aus Norwegen gewonnen &#8211; fast ausschließlich. Von &#8220;Ok Power&#8221; zertifiziert soll der Strom die ökologische Seite der Elektromobilität stärken, schließlich ist ein Elektroauto [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogauto.de/der-vw-e-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW beendet Produktion des T2</title>
		<link>http://www.blogauto.de/vw-beendet-produktion-des-t2/</link>
		<comments>http://www.blogauto.de/vw-beendet-produktion-des-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oldtimer]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogauto.de/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[Vergebens sucht man den Automobilmarkt heutzutage nach Idolen ab, die ganze Generationen begleitet haben. Beispiele wie Manta oder der VW Käfer zeigen aber, dass es sie einmal gab. Auch der T2 von Volkswagen spielt in der Liga der Unsterblichen, so wird er in bereits seit 56 Jahren gebaut. Heute noch gibt es ihn in Brasilien [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogauto.de/vw-beendet-produktion-des-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Auftritt von VW auf der IAA</title>
		<link>http://www.blogauto.de/der-auftritt-von-vw-auf-der-iaa/</link>
		<comments>http://www.blogauto.de/der-auftritt-von-vw-auf-der-iaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2013 15:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[IAA]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogauto.de/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[Die bald stattfindende IAA (Internationale Automobilausstellung) beherbergte so einige Neuigkeiten. Auch die Wolfsburger werden dabei sein und erfüllten die hohen Erwartungen hoffentlich. Als einer der weltgrößten Automobilhersteller muss VW auf der heimischen Messe natürlich schwere Geschütze auffahren. So wundert es nicht, dass der Messenstand knapp 9000 Quadratmeter misst und so eigentlich die ganze Messehalle 3 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogauto.de/der-auftritt-von-vw-auf-der-iaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individualisierung und Massenfertigung</title>
		<link>http://www.blogauto.de/individualisierung-und-massenfertigung/</link>
		<comments>http://www.blogauto.de/individualisierung-und-massenfertigung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 16:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Individualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogauto.de/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[Es hört sich an wie ein Paradoxon, aber dennoch ist es für die meisten Autobauer Alltag: Massenfertigung und Individualisierung. Gerade letzteres ist das Zauberwort für einen hohen Absatz, denn kein Kunde will ein Auto von der Stange. Das heißt, die Auswahl muss groß sein, die Möglichkeiten der Anpassung an den Kunden ebenfalls. So kann der [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogauto.de/individualisierung-und-massenfertigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestern das HUD (Head-Up Display), heute das autonome Automobil</title>
		<link>http://www.blogauto.de/gestern-das-hud-head-up-display-heute-das-autonome-automobil/</link>
		<comments>http://www.blogauto.de/gestern-das-hud-head-up-display-heute-das-autonome-automobil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 21:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogauto.de/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Die technische Entwicklung in der Automobilbranche schreitet fort – unaufhaltsam. Wohin dies gehen kann, zeigen meist die aktuellen Studien, Entwicklungen oder Prototypen. Forschungsprojekte von Universitäten oder Firmen sind ebenfalls ein guter Indikator. Doch wohin bewegen wir uns auf dem Pfad der Automobilgeschichte? Dazu zunächst ein kleiner Vergleich: Die Elektronikentwicklung ist ein wahnsinnig schneller Markt hinsichtlich [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogauto.de/gestern-das-hud-head-up-display-heute-das-autonome-automobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
