<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogAuto.de &#187; Strom</title>
	<atom:link href="http://www.blogauto.de/tag/strom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogauto.de</link>
	<description>Ein Blog über Autos und Zubehör</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Dec 2017 09:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.5</generator>
	<item>
		<title>Der VW E-Up</title>
		<link>http://www.blogauto.de/der-vw-e-up/</link>
		<comments>http://www.blogauto.de/der-vw-e-up/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 00:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogauto.de/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Der Energieanbieter Lichtblick will mit VW zusammenarbeiten und so gemeinsam zum neuen VW E-Up auch den passenden Tarif anbieten zu können, der Stromtarif &#8220;BluePower&#8221;. Der Strom für den Tarif wird von Wasserkraftwerken aus Norwegen gewonnen &#8211; fast ausschließlich. Von &#8220;Ok Power&#8221; zertifiziert soll der Strom die ökologische Seite der Elektromobilität stärken, schließlich ist ein Elektroauto [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogauto.de/der-vw-e-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Elektromotor Teil II &#8211; Strom und Spannung</title>
		<link>http://www.blogauto.de/der-elektromotor-teil-ii-strom-und-spannung/</link>
		<comments>http://www.blogauto.de/der-elektromotor-teil-ii-strom-und-spannung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 15:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Draht]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrizität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromagnet]]></category>
		<category><![CDATA[Feld]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogauto.de/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Elektrizität Wenn mich jemand fragen würde, wie ich den Begriff „Elektrizität“ erklären würde, so wäre meine schnelle Antwort wohl so in etwa folgende: Metalle kennt jeder. Ein Metallgitter besteht aus Atomen, also besteht ein Kupferdraht beispielsweise aus ganz vielen Kupfer-Atomen. Die Atome haben Elektronen. Diese können im Metallgitter recht einfach von Atom zu Atom wandern: [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogauto.de/der-elektromotor-teil-ii-strom-und-spannung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
