<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogAuto.de &#187; VBB 3.0</title>
	<atom:link href="http://www.blogauto.de/tag/vbb-3-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogauto.de</link>
	<description>Ein Blog über Autos und Zubehör</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Dec 2017 09:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.5</generator>
	<item>
		<title>Wieder ein Rekordelektroauto: Venturi</title>
		<link>http://www.blogauto.de/wieder-ein-rekordelektroauto-venturi/</link>
		<comments>http://www.blogauto.de/wieder-ein-rekordelektroauto-venturi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 10:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[VBB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Venturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogauto.de/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Der Venturi VBB 3.0 wurde in Kooperation mit der Ohio State University entwickelt und soll die Venturi-Eigene Bestmarke vom 495 km/h knacken. Angepeilt ist eine Spitzengeschwindigkeit von 600 km/h &#8211; bei 3000 PS und dem wirklich aerodynamischen Design ist das durchaus denkbar. Der Elektro-Flitzer sieht aus wie eine flache Rakete und wurde der Welt vor [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogauto.de/wieder-ein-rekordelektroauto-venturi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
